UT528是一款便攜式數(shù)字安規(guī)測(cè)試儀,可用于測(cè)試;安規(guī)等級(jí)一測(cè)試(CLASS I)、安規(guī)等級(jí)二測(cè)試(CLASS II)、用電插排接地絕緣及接線測(cè)試、220伏市電掉相測(cè)試。
可廣泛用于家用電器和工業(yè)設(shè)備的安規(guī)性能測(cè)試。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | | UT528 |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 500V | √ |
0.02MΩ~19.99MΩ | | ±(5%+2) |
測(cè)試電流 | (R=500KΩ): >1mA | √ |
短路電流 | <3mA | √ |
保護(hù)導(dǎo)體電阻測(cè)試 | 0.00Ω~19.99Ω | | ±(5%+2) |
測(cè)試電流 | >200mA ( R<2Ω ) | √ |
測(cè)量電壓(DC) | 5V | √ |
Cord測(cè)試 | 接線正確 | √ Cood | √ |
開路,短路,反接 | X Fail | √ |
掉相測(cè)試 | 測(cè)試電壓 | AC 220V | ±10% |
正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” | √ |
掉地線 | 提示“LN√,LE X,NE X” | √ |
掉零線 | 提示“LN X,LE √,NE X | √ |
漏電測(cè)試 | 0.10~10.5mA | ±(5%+2) |
測(cè)試電壓 | 50Vrms | √ |
測(cè)試頻率(AC) | 50Hz | √ |
特殊功能 |
最大顯示 | | 1999 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
一般特征 |
電源 | 1.5V電池(2#) x6 |
LCD尺寸 | 136mm X 47mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 970g |
機(jī)身尺寸 | 210mm X 178mm X 90mm |