相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品配件
型號 | PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 |
輸出 | ||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5 |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調節(CV) | ||||||
Load | 0.05% of rating + 5mV | |||||
Line | 0.05% of rating + 3mV | |||||
調節(CC) | ||||||
Load | 0.1% of rating + 5mA | |||||
Line | 0.1% of rating + 5mA | |||||
紋波及噪聲 | ||||||
噪聲帶寬 20MHz; 紋波帶寬=1MHz | ||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA |
可編程精度 | ||||||
電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+60mA | 0.1%+100mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA |
讀回精度 | ||||||
電壓 | 0.1%+10mV | 0.1%+60mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+100mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA |
響應時間 | ||||||
上升時間 | 50ms | |||||
下降時間(滿負荷) | 50ms | |||||
下降時間(空載) | 500ms | |||||
負載瞬間恢復時間 | 1ms | |||||
編程分辨率 | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測量分辨率 | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串行和并行性分析 | ||||||
并行操作 | 最多3個單位,包括主裝置置 | |||||
串行操作 | 最多2個單位,包括主裝置置 | |||||
保護功能 | ||||||
OVP | 10% to 110% of rated output voltage range | |||||
OCP | 10% to 110% of rated output current range | |||||
OTP | Activated by elecated internal temperatures | |||||
前面板顯示精度: | ||||||
電壓 | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits |
電流 | 0.1%± 4 digits | 0.1%± 7 digits | 0.1%± 1 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 4 digits | 0.1%± 5 digits |
環境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃ to 50 ℃ | |||||
儲存溫度 | -25℃ to 70 ℃ | |||||
工作濕度 | 20% to 85% RH | |||||
儲存濕度 | 90% RH or Less | |||||
其他 | ||||||
外部摸擬量控制 | V | |||||
接口 | USB/LAN/GPIB(Optional) | |||||
風扇 | 隨熱感應控制 | |||||
電源 | 85VAC~265VAC; 50 / 60Hz;Single Phase | |||||
功率因數 | 0.98 | |||||
尺寸 (W*H*D) | 360W: 71*124*350mm |
基本配置 | |
產品名稱 | 可編程單通道多量程直流電源 |
產品型號 | PSW 30-108 |
直流電源類型 | 可編程單通道多量程直流電源 |
輸出通道 | 單通道 |
額定功率輸出 | 1080W |
額定電壓輸出 | |
輸出電壓范圍 | 0~30V |
輸出電壓分辨率 | 1mV |
電壓讀值準確度 | 0.1% +10mV |
額定電流輸出 | |
輸出電流范圍 | 0~108A |
輸出電流分辨率 | 3mA |
電流讀值準確度 | 0.1% +100mA |
恒壓特性 | |
電壓變動率(源效應) | 18mV |
負載變動率(負載效應) | 20mV |
紋波與噪聲 | CV p-p:100mV,CV rms:14mV |
恒流特性 | |
電壓變動率(源效應) | 113mA |
負載變動率(負載效應) | 113mA |
紋波與噪聲 | CC rms:216mA |
響應時間 | 上升時間:50ms,下降時間(滿載):50ms,下降時間(空載):500ms |
編程特性 | |
編程精確度 | 電壓:0.1% +10mV,電流;0.1% +100mA |
編程分辨率 | 電壓:1mV,電流:3mA |
跟蹤特性 | |
串聯跟蹤 | 含主機最多串聯2臺 |
并聯跟蹤 | 含主機最多并聯3臺 |
保護特性 | |
過壓保護(OVP) | 3~33V |
過流保護(OCP) | 5~118.8A |
接口 | |
標配 | LAN,USB |
選配 | GPIB-USB適配器 |
附件 | |
標配 | 使用手冊×1,編程手冊×1,GTL-123測試導線×1(PSW 30V/80V/160V),電源線×1(視區域不同),GTL-240 USB線“L”型×1 ,PSW-004 基本工具包×1(PSW 30V/80V/160V) 包括:M4接線螺釘和墊圈×2,隔塵網×1,模擬控制保護模×1,模擬控制鎖桿×1,M8接線螺栓,螺帽和墊圈×2 |
選配 | PSW-001PSW-系列工具包,PSW-002 簡易IDC工具 ,PSW-003 觸點清除工具,PSW-005 數據線,串聯2臺PSW-系列(PSW 30V/80V/160V),PSW-006 數據線,并聯2臺PSW-系列,PSW-007 數據線,并聯3臺PSW-系列 |
電源特性 | |
電壓 | 85VAC~265VAC,,單相 |
頻率 | 50/60Hz |
環境特性 | 操作溫度 0℃~50℃ 0℃~50℃ ,存放溫度: -25℃~70℃ -25℃~70℃ ,操作濕度: 20% ~ 85%RH;無凝結 20% ~ 85%RH;無凝結 ,存放濕度: 小于90%RH;無凝結 |
物理特性 | |
尺寸 | 214(W)×124(H)×350(D)mm |
重量 | 約7.5kg |
其它 | |
其它特點 | 多量程(V&I)操作,定功率輸出,可調斜率,高效率和高功率密度 |
序號 | 產品名稱 | 型號 | 主要參數 | 價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 面板機架 | GRA-410-J | 面板機架,用于PSW系列(JIS STANDARD)。 | ¥1600.00 |
2 | 面板機架 | GRA-410-E | 面板機架,用于PSW系列(EIA STANDARD)。 | ¥1500.00 |
3 | 工具包 | PSW-001 | 工具包。 | ¥300.00 |
4 | 簡易IDC工具 | PSW-002 | 簡易IDC工具。 | ¥1500.00 |
5 | 觸點清除工具 | PSW-003 | 觸點清除工具。 | ¥150.00 |
6 | 基本工具包 | PSW-004 | 基本工具包。 | ¥150.00 |
7 | 延伸端子 | GET-001 | 延伸端子。 | ¥1000.00 |
8 | 串聯數據線 | PSW-005 | 數據線,串聯2臺PSW系列。 | ¥350.00 |
9 | 并聯數據線 | PSW-006 | 數據線,并聯2臺PSW系列。 | ¥350.00 |
10 | 并聯數據線 | PSW-007 | 數據線,并聯3臺PSW系列。 | ¥550.00 |
11 | GPIB-USB轉接器 | GUG-001(PSW) | GPIB-USB轉接器。 | ¥2500.00 |