相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
特點(diǎn)概述:
DSO8060五合一移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室:示波器/任意信號(hào)源/頻率計(jì)數(shù)器/頻譜分析/萬(wàn)用表。
信號(hào)源: 25Mz 任意波輸出(正弦波可輸出高達(dá)75 Mz),便于模擬傳感器,200 MSa/s DDS,12位垂直分辨率。
帶寬60MHz示波器 + 6000 COUNTS 高分辨率萬(wàn)用表,地線隔離,硬件頻率計(jì)數(shù)器。
高刷新率, 高采樣率,250MSa/s實(shí)時(shí)采樣,50GSa/s等效采樣.
FFT頻譜分析,加,減,乘,除,X-Y顯示,20余種自動(dòng)測(cè)量功能, PASS/FAIL Check 功能,適于工程應(yīng)用.
豐富的觸發(fā)功能,雙時(shí)基采樣,便于觀察不同頻率的兩路波形。
多達(dá)1000個(gè)波形的記錄和回放功能。
優(yōu)良的工業(yè)設(shè)計(jì),手感舒適美觀.示波器各通道、時(shí)基、觸發(fā)、和萬(wàn)用表各功能都有直接按鍵操作,并且分區(qū)合理,操作方便快捷。
5.7英寸TFT LCD,LED背光,清晰顯示波形
集成USB Host & Device, 支持U盤存儲(chǔ),RS-232/LAN 選配,方便組網(wǎng)及遠(yuǎn)程控制。
小的尺寸(mm):245(L)x163(W)x52(H) ,便于攜帶.
波形數(shù)據(jù)可以按時(shí)間和電壓輸出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
二次開(kāi)發(fā)庫(kù)提供,Labview\VB\VC\ 開(kāi)發(fā)示例提供
相關(guān)圖片:
USB 連接電腦,可作為虛擬示波器使用,數(shù)據(jù)處理方便 輸入輸出端口 6000 COUNTS 數(shù)字萬(wàn)用表 多種光標(biāo)測(cè)量功能 22種波形參數(shù)計(jì)算功能 交替擴(kuò)展功能,便于搜索信號(hào) X-Y顯示模式 FFT頻譜分析 交替觸發(fā),雙時(shí)基,便于觀察頻率相差很大的兩路信號(hào) 在等效采樣模式下觀察超過(guò)100MHz的信號(hào) 文件管理器,方便文件存儲(chǔ)和管理 嵌入式幫助,快捷功能提示 通道運(yùn)算MATH,通道參考REF 信號(hào)源輸出20MHz正弦波 信號(hào)源輸出三角波 信號(hào)源輸出方波 信號(hào)源輸出梯形波 信號(hào)源輸出AM/FM 信號(hào)源輸出脈沖波 信號(hào)源輸出任意自畫(huà)波形
型號(hào) | DSO8060 | ||
模擬帶寬 | 60MHz | ||
通道數(shù) | 2 | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 250MSa/s | ||
等效采樣率 | 50GSa/s | ||
存儲(chǔ)深度 | 單通道最大32K存儲(chǔ)深度,雙通道16K | ||
上升時(shí)間 | ≤5.8ns | ||
時(shí)基精度 | ±50ppm | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div-1000s/div | ||
視頻幫助 | -- | ||
存儲(chǔ)卡 | -- | ||
輸入阻抗 | 1MΩ ΙΙ 15pF | ||
垂直靈敏度范圍 | 10mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bits | ||
垂直位移范圍 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), | ||
±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) | |||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣) | ||
10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) | |||
帶寬限制 | 20MHz | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替, | ||
觸發(fā)源 | CH1, CH2,EXT | ||
波形計(jì)算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | ||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)模式:光標(biāo)間的電壓差△V; 光標(biāo)間的時(shí)間差△T; | ||
△T的倒數(shù),以Hz為單位(1/△T);追蹤模式:波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、上升沿、下降沿、正占空比、負(fù)占空比、正脈寬、負(fù)脈寬、峰峰值、最大值、最小值、頂端值、底端值、中間值、幅值、均方根值、周期有效值、平均值、過(guò)沖、預(yù)沖、Delay1-2 、Delay1-2 | ||
萬(wàn)用表最大分辨率 | 6,000 Counts | ||
萬(wàn)用表功能 | 電壓,電阻,電流,電容,通斷,二極管 | ||
萬(wàn)用表最大輸入電壓 | AC: 600V, DC: 800V | ||
萬(wàn)用表最大輸入電流 | AC:10A , DC: 10A | ||
萬(wàn)用表最大輸入電阻 | 10MΩ | ||
屏幕 | 5.7"LED背光顯示屏,320*240 分辨率 | ||
尺寸 | 長(zhǎng):(245mm) 寬:(163mm)高:(52mm) | ||
重量 | 不含包裝:1.3KG | ||
標(biāo)配探頭 | 標(biāo)配2支PP80無(wú)源探頭 |
萬(wàn)用表模式 | |||
Max. Resolution | 6000 Counts | ||
DMM Testing Modes | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode & Continuity | ||
Max. Input Voltage | AC:600V, DC: 800V | ||
Max. Input Current | AC: 10A, DC:10A | ||
Input Impedance | 10MΩ | ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
DC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
AC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3 digit | 0.1Ω |
6.000KΩ | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | ||
600.0KΩ | 1KΩ | ||
6.000MΩ | 10KΩ | ||
60.00MΩ | ±1%±5 digit | 100KΩ | |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5 digit | 10pF |
400.0nF | 100pF | ||
4.000uF | 1nF | ||
40.00uF | 10nF | ||
400.0uF | 100nF | ||
Attention: the smallest capacitance value that can be measured in 5nF | |||
Diode | 0V~2.0V | ||
ON-OFF test | <10Ω |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 手持示波表 |
產(chǎn)品型號(hào) | DSO8060 |
示波器功能 | |
輸入通道 | 2 |
帶寬(-3dB) | 60MHz |
上升時(shí)間 | ≤5.8ns |
帶寬限制 | 20MHz |
垂直分辨率 | 8bits |
垂直靈敏度 | 10mV/div~5V/div |
直流垂直增益精度 |
2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣)
10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) |
輸入阻抗 | 1MΩ ΙΙ 15pF |
時(shí)基范圍 | 5ns/div-1000s/div |
時(shí)基精度 | ±50ppm |
實(shí)時(shí)采樣率 | 250MSa/s |
等效采樣率 | 50GSa/s |
記錄長(zhǎng)度 | 單通道最大32K存儲(chǔ)深度,雙通道16K |
觸發(fā)源 | CH1, CH2,EXT |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 |
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、上升沿、下降沿、正占空比、負(fù)占空比、正脈寬、負(fù)脈寬、峰峰值、最大值、最小值、頂端值、底端值、中間值、幅值、均方根值、周期有效值、平均值、過(guò)沖、預(yù)沖、Delay1-2 、Delay1-2 |
光標(biāo)測(cè)量 |
手動(dòng)模式:光標(biāo)間的電壓差△V; 光標(biāo)間的時(shí)間差△T;
△T的倒數(shù),以Hz為單位(1/△T);追蹤模式:波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 |
波形運(yùn)算 | +,-,x,÷,FFT,反向 |
萬(wàn)用表功能 | |
顯示位數(shù) | 6,000 Counts |
直流電壓(VDC) | 800V |
交流電壓(VAC) | 600V |
交、直流電流 | 10A |
電阻 | 10MΩ |
連通性 | 有 |
二極管 | 有 |
屏幕顯示 | |
顯示器 | 5.7"LED背光顯示屏,320*240 分辨率 |
附件 | |
標(biāo)配 | 標(biāo)配2支PP80無(wú)源探頭 |
物理與環(huán)境特性 | |
尺寸 | 長(zhǎng):(245mm) 寬:(163mm)高:(52mm) |
重量 | 不含包裝:1.3KG |
其它 |