
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品綜述:
SHS800系列經濟型手持示波表集示波器,萬用表,記錄儀(包括趨勢圖和波形記錄儀)功能于一體,在繼承了SHS1000系列穩定性能的同時,采用全新包裝,給用戶帶來不一樣的視覺體驗,是鼎陽科技為廣大工程師量身打造的普及型野外測量儀器。
特性與優點:
1、集數字示波器、萬用表和記錄儀于一體
2、60/100/150/200MHz帶寬,2通道輸入
3、最大提供2Mpts的存儲深度
4、1GSa/s實時采樣率,50GSa/s等效采樣率
5、配備高精度萬用表,提供多項常用測試功能
6、3種光標模式,32種參數自動測量功能
7、5.7英寸超大彩色液晶屏幕顯示
8、支持趨勢分析、長時間的數據記錄儀功能
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 手持示波表 |
| 產品型號 | SHS806 |
| 示波器功能 | |
| 輸入通道 | 2 |
| 帶寬(-3dB) | 60 MHz |
| 上升時間 | ≤ 5.8 ns |
| 帶寬限制 | 20MHz (-3dB) |
| 垂直分辨率 | 8 bit |
| 垂直靈敏度 | 2 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5順序) |
| 直流垂直增益精度 | 5mV/div-100V/div:≤±3% ,2mV/div:≤±4% |
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ±2% , 18 pF±3 pF |
| 時基范圍 | 5nS/DIV~50S/DIV |
| 時基精度 | ±50ppm(在任何大于1ms 的時間間隔) |
| 實時采樣率 | 單通道 1 GSa/s , 雙通道 500 MSa/s |
| 等效采樣率 | 50 GSa/s |
| 記錄長度 | 2Mpts |
| 采集模式 | 采樣、峰值檢測、平均值 |
| 觸發源 | CH1、CH2 |
| 觸發模式 | 自動、正常、單次 |
| 觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
| 觸發耦合 | 直流、交流、低頻抑制、高頻抑制 |
| 觸發抑制 | 100ns – 1.5s |
| 內部觸發電平范圍 | CH1、CH2: 距離屏幕中心6 格 |
| 自動測量 | 最大值、最小值、峰峰值、幅值、頂端值、底端值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根、上升過激、下降過激、上升前激、下降前激、上升時間、下降時間、頻率、周期、脈寬、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、相位、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF |
| 光標測量 | 手動、追蹤、自動 |
| 波形運算 | +,-,*,/,FFT |
| 保存/調用 | 2 組參考波形,20 組設置、10 組波形之內部儲存/調出功能;外部U 盤存儲功能 |
| 萬用表功能 | |
| 顯示位數 | 6000 |
| 直流電壓(VDC) | 1000 V |
| 交流電壓(VAC) | 1000 V |
| 交、直流電流 | 10.00 A |
| 電阻 | 60.00MΩ |
| 電容 | 400.0uF |
| 連通性 | 小于50Ω告警 |
| 二極管 | 0~2 V |
| 記錄器功能 | |
| 記錄大小 | 800K 個點 |
| 記錄時間 | 大于18 小時 |
| 屏幕顯示 | |
| 顯示器 | TFT 5.7 英寸的液晶顯示器 |
| 顯示器分辨率 | 320(水平)個像素×234 (垂直)像素 |
| 波形顯示方式 | MAIN, WINDOW ZOOM, SCAN, X-Y |
| 語言種類 | 簡體中文、繁體中文、英文、法語、德語、俄語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語、日語、韓語、意大利語 |
| 接口 | |
| 標配 | USB Device, USB Host |
| 附件 | |
| 標配 |
一個9V,4A的電源適配器
兩根1X/10X 普通探頭 萬用表表筆一對 一個探頭校準附件 一根USB數據線 一本《用戶手冊》 一份《產品保修卡》 一套EasyScope PC端測控軟件光盤 |
| 選配 |
100MHz高壓安全探頭 CAT II 1000V,CAT III 600V
200MHz高壓安全探頭 CAT II 1000V,CAT III 600V |
| 安全性 | |
| 任一端至地面之間最大浮動電壓 | CATⅡ 600 Vrms CAT Ⅲ 300 Vrms |
| 電源要求 | |
| 電源提供 |
輸入電壓 100V-240V 50/60Hz,輸出電壓 9V , 4A
5000mAh, 7.4VDC |
| 使用壽命 | 持續時間5 小時 |
| 物理與環境特性 | |
| 尺寸 | 163.2mm×259.5mm×53.3mm |
| 重量 | 1.5Kg |
| 環境溫度/濕度 | 0 ℃~ 40℃/85%RH,40℃ |
| 海拔高度 | 3000m |
| 其它 | |
| 其它特點 | 6位觸發頻率計 |