
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
型號 | CS5505E | CS5510E | CS5520E | |
輸出電壓范圍 | (0-250)V | |||
最大輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | |
電流上限設定 | 0.1uA~0.00mA | |||
電流下限設定 | 0.0uA~20.00mA | |||
測試時間設定 | (0.0~999)s | |||
換相方式 | 自動、手動 | |||
電壓表 | 范圍 | (0~250)V | ||
精度 | ±(2%+2個字) | |||
分辨率 | 1V | |||
電流表 | 范圍 | 10.0uA~20.00mA | ||
精度 | ±(2%+2個字) | |||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA;2mA檔:1uA;20mA檔:10uA | |||
接口 | 標配PLC接口,選配RS232或RS485接口 | |||
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 燈具泄漏電流測試儀 |
| 產品型號 | CS5510E |
| 泄露電流測試儀 | |
| 電壓測試范圍 | (0~250)V |
| 電壓分辨率 | 1V |
| 電壓準確度 | ±(2%+2個字) |
| 電流測量范圍 | 10.0uA~20.00mA |
| 電流測量分辨率 |
200uA檔:0.1uA;
2mA檔:1uA; 20mA檔:10uA |
| 電流顯示準確度 | ±(2%+2個字) |
| 測量時間 | (0.0~999)s |
| 接口 | |
| 標配 | 標配PLC接口 |
| 選配 | 選配RS232或RS485接口 |
| 附件 | |
| 標配 | 電源線 |
| 選配 | 數據連接線,泄漏點檢盒 |
| 其它 |