
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| 直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| 交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
| 電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
| 功率 | 全面功率測量(含測量有功功率、視在功率、功率因數等) | ±(2%+5) |
| 特殊功能 |
|
|
| 10A保險絲 | √ | |
| 自動量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| USB數據傳輸 | √ | |
| 電流測量報警 | √ | |
| 功能設置 | √ | |
| 數據存儲 | 100條 | |
| 數據回讀 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 最大/最小模式 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對值測量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠功能 |
| √ |
| 全符號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | DC400mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條 | √ | |
| 最大顯示 | 40000 | √ |
一般特征
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 384g(雙層注塑) | |
| 機身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*,功率轉換插座 | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 20臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 18kg | |
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 智能型數字萬用表 |
| 產品型號 | UT71E |
| 顯示位數/最大顯示 | 39999顯示 |
| 直流電壓測量 | |
| 測量范圍 | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| 準確度 | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓測量 | |
| 測量范圍 | 4V/40V/400V/1000V |
| 準確度 | ±(0.4%+30) |
| 頻率響應 | 100kHz |
| 直流電流測量 | |
| 測量范圍 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A |
| 準確度 | ±(0.1%+15) |
| 交流電流測量 | |
| 測量范圍 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A |
| 準確度 | ±(0.7%+15) |
| 頻率響應 | 100kHz |
| 電阻測量 | |
| 測量范圍 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW |
| 準確度 | ±(0.3%+8) |
| 電容測量 | |
| 測量范圍 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF |
| 準確度 | ±(1%+20) |
| 頻率測量 | |
| 測量范圍 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz |
| 準確度 | ±(0.01%+8) |
| 溫度測量 | |
| 測量范圍 | -40℃~1000℃ |
| 準確度 | ±(1%+30) |
| 占空比測量 | 10%~90% ±(1%+30) |
| 連續性測試 | √ |
| 二極管測試 | √ |
| 特殊功能 | |
| 數據保持 | √ |
| 數據存儲 | 100條 |
| 回路電流(4~20mA) | 0~100% ±(1%+50) |
| 接口 | |
| 標配 | USB數據傳輸 |
| 附件 | |
| 標配 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線、功率轉換插座 |
| 選配 | 表筆燈(UT-TL),帶燈表筆(UT-L1/L2) |
| 電源提供 | 9V電池(6F22) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 200×93×40mm |
| 重量 | 384g(雙層注塑) |
| 其它 | |
| 其它特點 | 全面功率測量(含測量有功功率、視在功率、功率因數等) ±(2%+5) |