相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:1Vrms DC:10mV/ dB |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 275mm×64mm×30mm |
重量 | 280g |
供電電源 | 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時(shí) |
附件 | 攜帶合,電池,使用說(shuō)明書 |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 聲級(jí)計(jì) |
產(chǎn)品型號(hào) | CENTER320 |
顯示特性 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
麥克風(fēng)特性 | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量特性 | |
測(cè)量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
測(cè)量分辨率 | 0.1dB |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ |
頻率加權(quán) | A、C |
時(shí)間加權(quán) | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
測(cè)量功能 |
測(cè)量范圍:LO:30dB~80dB
Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
信號(hào)輸出功能 |
AC/DC信號(hào)分別由耳機(jī)插座輸出
AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
其它功能 | 過(guò)載指示:"OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 |
附件 | |
電源特性 |
電源:?jiǎn)我?V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22
電池壽命:約50小時(shí)(堿性電池) |
環(huán)境特性 | |
操作環(huán)境 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
物理特性 | |
尺寸 | 275×64×30mm |
重量 | 約275克(包含電池) |
其它 | |
其它特點(diǎn) |
準(zhǔn)確度:1.5dB
更新:2次/秒 最大讀數(shù)鎖定:MAX HOLD 最小讀數(shù)鎖定:MIN HOLD |