| 型號 DH17812A DH17813A DH17814A DH17815A |
| 輸出 | 輸出功率 (W) | 5k |
| 輸出電壓 (0~V) | 80 | 200 | 500 | 750 |
| 輸出電流 (0~A) | 170 | 70 | 30 | 20 |
| 恒壓特性 | 源效應(yīng) (mV) | 16 | 40 | 100 | 150 |
| 負載效應(yīng) (mV) | 40 | 100 | 250 | 375 |
| 紋波與噪聲單位:mV(rms) | 50 | 40 | 70 | 200 |
| 紋波與噪聲單位:mV(p-p) | 200 | 300 | 350 | 800 |
| 設(shè)定值精度 (1) (mV) | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax |
| 回讀值精度 (mV) | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax |
| 恒流特性 | 源效應(yīng) (mA) | 85 | 35 | 15 | 10 |
| 負載效應(yīng) (mA) | 255 | 105 | 45 | 30 |
| 紋波與噪聲單位:mA(rms) | 80 | 22 | 16 | 15 |
| 設(shè)定值精度 (1) (mA) | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax |
| 回讀值精度 (mA) | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax |
| 動態(tài)響應(yīng)時間②(ms) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sense 補償電壓(V) | < 2 | < 5 | < 10 | < 18 |
| 上升時間③ (ms) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 滿載下降時間 (ms) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 工作溫度及濕度范圍 | 0~50℃,5%~ 80% RH |
| 儲存溫度及濕度范圍 | -20 ~ 70℃;5%~ 80% RH,無結(jié)露 |
| 通訊 | LAN、USB、RS485、CAN,語言符合SCPI-1993,IEEE 488.2;具備模擬接口 |
| 輸入電源 | 340 ~ 460VAC; 45 ~ 65Hz |
| 外形尺寸(H*W*D mm) | 132.5×482.5×607(不含把手) |
| 重量(kg) | ≤ 17kg |
| 型號 DH17822A DH17823A DH17824A DH17825A DH17826A |
| 輸出 | 輸出功率 (W) | 10k |
| 輸出電壓 (0~V) | 80 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
| 輸出電流 (0~A) | 340 | 140 | 60 | 40 | 30 |
| 恒壓特性 | 源效應(yīng) (mV) | 16 | 40 | 100 | 150 | 200 |
| 負載效應(yīng) (mV) | 40 | 100 | 250 | 375 | 500 |
| 紋波與噪聲單位:mV(rms) | 50 | 40 | 70 | 200 | 350 |
| 紋波與噪聲【2】單位:mV(p-p) | 320 | 300 | 350 | 800 | 1600 |
| 設(shè)定值精度 (1) (mV) | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax |
| 回讀值精度 (mV) | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax |
| 恒流特性 | 源效應(yīng) (mA) | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| 負載效應(yīng) (mA) | 800 | 800 | 135 | 60 | 135 |
| 紋波與噪聲單位:mA(rms) | 160 | 44 | 32 | 32 | 60 |
| 設(shè)定值精度 (1) (mA) | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax |
| 回讀值精度 (mA) | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax |
| 動態(tài)響應(yīng)時間②(ms) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sense 補償電壓(V) | < 2 | < 5 | < 10 | < 18 | < 22 |
| 上升時間③ (ms) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 滿載下降時間 (ms) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 工作溫度及濕度范圍 | 0 ~ 50℃;5%~ 80% RH |
| 儲存溫度及濕度范圍 | -20 ~ 70℃;5%~ 80% RH,無結(jié)露 |
| 通訊 | LAN、USB、RS485、CAN,語言符合SCPI-1993,IEEE 488.2;具備模擬接口 |
| 輸入電源 | 340 ~ 460VAC; 45 ~ 65Hz |
| 外形尺寸(H*W*D mm) | 132.5×482.5×607(不含把手) |
| 重量(kg) | ≤ 24kg |
| 型號 DH17832A DH17833A DH17834A DH17835A DH17837A |
| 輸出 | 輸出功率 (W) | 15k |
| 輸出電壓 (0~V) | 80 | 200 | 500 | 750 | 1500 |
| 輸出電流 (0~A) | 510 | 210 | 90 | 60 | 30 |
| 恒壓特性 | 源效應(yīng) (mV) | 90 | 40 | 100 | 150 | 300 |
| 負載效應(yīng) (mV) | 250 | 100 | 250 | 375 | 750 |
| 紋波與噪聲單位:mV(rms) | 55 | 40 | 70 | 200 | 400 |
| 紋波與噪聲單位:mV(p-p) | 320 | 300 | 350 | 800 | 2400 |
| 設(shè)定值精度 (1) (mV) | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax | < 0.1%Umax |
| 回讀值精度 (mV) | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax | ≤ 0.2%Umax |
| 恒流特性 | 源效應(yīng) (mA) | 40 | 150 | 45 | 30 | 15 |
| 負載效應(yīng) (mA) | 800 | 800 | 135 | 90 | 45 |
| 紋波與噪聲單位:mA(rms) | 240 | 66 | 48 | 48 | 400 |
| 設(shè)定值精度 (1) (mA) | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax | < 0.2%Imax |
| 回讀值精度 (mA) | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax | ≤ 0.2%Imax |
| 動態(tài)響應(yīng)時間②(ms) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sense 補償電壓(V) | < 2 | < 5 | < 10 | < 18 | < 30 |
| 上升時間③ (ms) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 滿載下降時間 (ms) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 工作溫度及濕度范圍 | 0 ~ 50℃;5%~ 80% RH |
| 儲存溫度及濕度范圍 | -20 ~ 70℃;5%~ 80% RH,無結(jié)露 |
| 通訊 | LAN、USB、RS485、CAN,語言符合SCPI-1993,IEEE 488.2;具備模擬接口 |
| 輸入電源 | 340 ~ 460VAC; 45 ~ 65Hz |
| 外形尺寸(H*W*D mm) | 132.5×482.5×607(不含把手) |
| 重量(kg) | ≤ 32kg |