相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
性能特點
簡要介紹
TH2816A型精密LCR數字電橋是本公司最新推出的新一代元件參數測試儀器,該產品集成了本公司多年元件測試的成熟經驗,運用了本領域的最新測試技術。強大的測試功能和優越的測量性能使該產品躋身于國際同類先進水平,結合以低廉的價格將給予廣大客戶超值的享受。該產品可提供穩定的6位測試分辨率,50 Hz-100 kHz/200 kHz的頻率范圍、0.01 V-2.0 V可編程信號電平、高達30次/秒的測量速度、9級精細量程、恒定的30 Ω或100 Ω源內阻及靈活人性的操作方式, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高精確度測量要求。該產品提供的HANDLER、GPIB及RS-232C接口為儀器使用于元件自動分選系統、與計算機通訊及測試過程紀錄創造了良好的條件。
技術參數
測試參數 | |Z|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
顯示器 | 240×64 點陣LCD顯示器, 6位讀數分辨率 | |
測試頻率 | 50 Hz — 200 kHz,超過1.2萬點 | |
測試電平 | 10 mVrms — 2.0 Vrms, 10 mV 步進 | |
基本準確度 | 0.05% | |
顯示范圍 | |Z|, R, X: 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ G,B: 0.00001 μS — 999.999 S C: 0.00001 pF — 999.999 mF L: 0.00001 μH — 9.99999 kH Q: 0.00001 — 99999.9 D: 0.00001 — 9.99999 θ(DEG): -179.999° — 179.999° θ(RAD): -3.14159 — 3.14159 Δ%: -99.999% — 999.999% | |
測量速度 | 慢速: 1.5次/秒, 中速: 10次/秒, 快速: 30次/秒 | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |
平均次數 | 1 — 255 | |
校正功能 | 開路, 短路, 負載校正 | |
測量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監視) , 檔號及檔計數 | |
列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | |
比較器功能 | 十檔(九檔合格一檔不合格),另有一個附屬檔 | |
存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) |
工作溫度, 濕度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | |
電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz | |
功耗 | ≤50 VA | |
尺寸(W×H×D) | 350 mm×135 mm×400 mm | |
重量 | 約4.5 kg |
基本配置 | |
產品名稱 | 數字電橋 |
產品型號 | TH2816A |
顯示器 | 240×64點陣圖形LCD |
測試頻率 | 50Hz~200kHz,約1.2萬個測試頻率點 |
基本準確度 | 0.05% |
測試參數 | |
L | 0.00001 uH ~ 9.99999kH |
C | 0.00001 pF ~ 999.999mF |
R | 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ |
|Z| | 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ |
X | 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ |
|Y| | 0.01 nS ~ 999.999 S |
G | 0.01 nS ~ 999.999 S |
B | 0.01 nS ~ 999.999 S |
D | 0.00001 ~ 9.99999 |
Q | 0.00001 ~ 9.99999 |
θ | -179.999°~ 179.999° |
△% | -999.999%~999.999% |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 |
測量時間 | |
快速 | 32 ms/次 |
中速 | 90 ms/次 |
慢速 | 650 ms/次 |
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 |
量程方式 | 自動, 保持 |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 |
平均次數 | 1~255 |
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 |
接口 | |
標配 | RS-232C, HANDLER |
選配 | GPIB |
電源特性 | |
電壓 | 198V~242V |
頻率 | 47.5Hz~52.5Hz |
功耗 | ≤50VA |
物理特性 | |
尺寸 | 350(W) mm × 135(H) mm× 400(D) mm |
重量 | 約4.5kg |
其它 |