相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
型號 | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | AG4081 | AG4101 | AG4121 | AG4151 |
通道 | 單通道+同步觸發 | |||||||
帶寬 | 5MHz | 10MHz | 80MHz | 100MHz | 120MHz | 150MHz | ||
實時采樣率 | 125MS/s | 400MS/s | ||||||
垂直采樣率 | 14 bits | |||||||
波形 | ||||||||
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波,噪聲 | |||||||
任意波形 | 指數上升、指數衰減、Sin(x)/x、階梯波等45種內建波形以及用戶自定義波形 | |||||||
頻率特性(最高采樣率400Msa/s,頻率分辨率1uHz) | ||||||||
正弦波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 120MHz | 1μHz - 150MHz | ||
方波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 50MHz | ||||
脈沖波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 20MHz | 1μHz - 25MHz | ||||
鋸齒波 | 1μHz - 1MHz | |||||||
噪聲 | 5MHz (-3dB) (typical) | 50MHz (-3dB) (typical) | ||||||
任意波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||||
幅值特性 | ||||||||
輸出幅度 | 1m Vpp - 12.5 Vpp (50Ω), 1m Vpp - 25 Vpp (高阻) | 10m Vpp - 10 Vpp (50Ω), 20m Vpp - 20 Vpp (高阻) | ||||||
幅度分辨率 | 1mVpp or 14 digits | |||||||
直流偏移范圍(AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (高阻) | ±5V (50Ω), ±10V (高阻) | ||||||
直流偏移分辨率 | 1mVor 4 digits | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω (典型值) | |||||||
任意波 | ||||||||
波形長度 | 2 pts to 8k pts | 2 pts to 1M pts | ||||||
采樣率 | 125MS/s | 400MS/s | ||||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||||
非異失存儲 | 64M byte | |||||||
調制特性(選配) | ||||||||
調制方式 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, and Burst | |||
調制頻率 | / | 2mHz to 20.00KHz(FSK 2mHz - 100KHz) | / | 2mHz to 20.00KHz(FSK 2mHz - 100KHz) | 2mHz to 20.00KHz(FSK 1μHz - 100KHz) | |||
輸入/輸出 | ||||||||
顯示 | 4 寸 (480 × 320 像素) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||||
輸入模式 | 外部調制輸入 | 外部調制輸入、外部觸發輸入、外部參考時鐘輸入 | 外部調制 輸入 | 外部調制輸入、外部觸發輸入、外部參考時鐘輸入 | 外部調制輸入、外部觸發輸入/輸出、外部參考時鐘輸入 / 輸出 | |||
標準接口 | USB device | USB host, USB device, LAN,RS232(optional) | ||||||
機械規格 | ||||||||
尺寸 | 235mm(長) × 110mm(高) × 295 mm(深) | |||||||
重量 | 3.00 kg(主機) |
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。