型號(hào) | SP32VDC3000W | SP40VDC3000W 輸⼊參數(shù) | SP80VDC3000W | SP120VDC3000W |
|
輸⼊電壓 輸⼊頻率 | 190~265VAC |
| 47~63Hz |
功率因數(shù) 輸⼊功率 | >0.98 |
| 3700VA(MAX) | 3400VA(MAX) 輸出參數(shù) | 3400VA(MAX) | 3400VA(MAX) |
輸出電壓范圍 | | | | | | | | |
輸出電流范圍 | | | | |
| 0~200A | 0~120A | 0~60A | 0~40A |
輸出功率范圍 電壓負(fù)載調(diào)整率 | 0~3000W |
電流負(fù)載調(diào)整率 | 30mV | 15mV | 15mV | 15mV |
電壓顯⽰分辨率 | 200mA | 120mA | 60mA | 40mA |
| 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV |
電流顯⽰分辨率電壓程控分辨率 | 1mA | 1mA | 0.2mA | 0.1mA |
| 1mV | 1mV | 1.5mV | 3mV |
電流程控分辨率 電壓設(shè)定值精度 | 6mA | 2mA | 2mA | 1mA |
[1] 電流設(shè)定值精度 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV |
電壓回讀值精度 | 0.1%+200mA | 0.1%+120mA | 0.1%+60mA | 0.1%+40mA |
[1] | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV |
電流回讀值精度 | 0.1%+200mA | 0.1%+120mA | 0.1%+60mA | 0.1%+40mA |
電壓紋波 [2] | 60mVp-p 10mVrms | 40mVp-p 6mVrms | 40mVp-p 6mVrms | 80mVp-p 15mVrms |
電流紋波 [3] 線(xiàn)性調(diào)整率(電壓) | 400mA (Full Range) 200mA (TYP Value) | 150mA (Full Range) 20mA (TYP Value) | 50mA (Full Range) 10mA (TYP Value) | 60mA (Full Range) 10mA (TYP Value) |
線(xiàn)性調(diào)整率(電流) | 0.01%+8mV | 0.01%+8mV | 0.01%+8mV | 0.02%+8mV |
電壓溫度補(bǔ)償系數(shù) | 200mA | 30mA | 30mA | 30mA |
[4] 電流溫度補(bǔ)償系數(shù) | 100ppm/°C |
[4] 分辨率 | 150ppm/°C |
DVM 精度 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV |
DVM [1] ⼯作模式 | 0.05%+15mV 恒壓 ( CV) / 恒流 ( CC) | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV |
遠(yuǎn)端補(bǔ)償 | |
主從控制 | 4V MAX 具有 | 4V MAX | 4V MAX | 5V MAX |
| 空載 |
響應(yīng)(電壓上升) | ≤20ms ( ) ≤20ms (滿(mǎn)載) 空載 | ≤10ms 空載 | ≤15ms 空載 | ≤20ms 空載 |
響應(yīng)(電壓下降) 負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms ( ) ≤25ms (滿(mǎn)載) | ≤350ms ( ) ≤10ms (滿(mǎn)載) | ≤450ms ( ) ≤30ms (滿(mǎn)載) | ≤350ms ( ) ≤21ms (滿(mǎn)載) |
[5] 命令響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
串聯(lián) | 50ms 最 多 臺(tái) |
[6] 并聯(lián) | 10 最多10臺(tái) |
均流開(kāi)啟電壓 | |
[7] 效率(滿(mǎn)載) | 12V | 12V | 20V | 30V |
| 91% | 88% 其它說(shuō)明 | 91% | 91% |
保護(hù)功能 | | 具有過(guò)壓/過(guò)流/過(guò)溫/過(guò)功率/短路保護(hù)功能/折返保護(hù) | | | | | | |
| ⽆ (可以同時(shí)選購(gòu)其他配件來(lái)實(shí)現(xiàn) |
防反灌保護(hù) | 防反灌保護(hù),詳情請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售代表) 2 , | 具有 2 , | 具有 | | , | 具有 | | , |
輸⼊保險(xiǎn) | 30A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔斷 保險(xiǎn)絲 | 40A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔斷 保險(xiǎn)絲 | 40A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔斷 保險(xiǎn)絲 | 40A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔斷 保險(xiǎn)絲 |
凈重/⽑重 尺⼨(WxHxD) | 14.7kg/18.7kg | 14.7kg/18.7kg | 13.2kg/16.8kg | 13.2kg/16.8kg |
通訊⽅式 | 423.0x87.0x514.0 mm 選項(xiàng)⼀: | 423.0x87.0x514.0 mm ; 選項(xiàng)⼆: | 423.0x87.0x469.0 mm | 423.0x87.0x469.0 mm |
使⽤環(huán)境 | RS232/RS485/USB/LAN RS232/RS485/USB/LAN/GPIB 溫度 0~40°C,相對(duì)濕度 10%~90%(⽆冷凝) |
冷卻⽅式 | 強(qiáng)制⻛冷 |
海拔 | |
| 2000m |
耐壓 | 輸⼊對(duì)輸出 4242VDC,輸⼊對(duì)⼤地 2121VDC |