產(chǎn)品特點(diǎn):
• 雙通道輸出,對(duì)地隔離
• 最高采樣率2.5 GSa/s
• 最高輸出頻率250 MHz
• 垂直分辨率16 bit
• 方波最高頻率170 MHz,上升時(shí)間低至0.8 ns
• 脈沖波最高頻率120 MHz,最小脈寬4.2 ns
• 內(nèi)置最高20 次諧波發(fā)生器
• 最大任意波長(zhǎng)度達(dá)64 Mpts/CH(選配128 Mpts/CH)
• 支持選配序列、IQ、多脈沖、碼型和多音輸出
• 10.1 英寸高清觸控大屏,方便您對(duì)多通道波形同時(shí)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置
• 標(biāo)配Web Control 網(wǎng)頁(yè)控制功能,遠(yuǎn)程協(xié)作更加便捷
| 技術(shù)指標(biāo)綜述 |
| 2 通道型號(hào) | DG5252 Pro | DG5352 Pro | DG5502 Pro |
| 4 通道型號(hào) | DG5254 Pro | DG5354 Pro | DG5504 Pro |
| 8 通道型號(hào) | DG5258 Pro | DG5358 Pro | DG5508 Pro |
| 最高頻率 | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| 最高采樣率 | 2.5 GSa/s |
| 垂直分辨率 | 16 位 |
| 通道同步 Skew 可調(diào)節(jié)范圍 | 范圍:-200 ns~+200 ns精度:±200 ps |
| 通道間同步精度 | ±500 ps |
| 波形存儲(chǔ)深度 | 標(biāo)配 64 Mpts/CH,選配 128 Mpts/CH |
| 波形輸出 |
|
| 輸出模式 | 連續(xù)波、調(diào)制、掃頻、猝發(fā)、高級(jí) |
| 連續(xù)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、直流、任意波、諧波 |
| 調(diào)制 | 調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、疊加、幅移鍵控、頻移鍵控、相移鍵控、脈寬調(diào)制 |
| 掃頻 | 線(xiàn)性?huà)哳l、對(duì)數(shù)掃頻、步進(jìn)掃頻 |
| 猝發(fā) | N循環(huán)、門(mén)控 |
| 頻率特性 |
| 型號(hào) | DG5252 Pro/DG5254 Pro/ DG5258 Pro | DG5352 Pro/DG5354 Pro/ DG5358 Pro | DG5502 Pro/DG5504 Pro/ DG5508 Pro |
| 正弦波 | 連續(xù)/調(diào)制模式: 1 μHz~250 MHz猝發(fā)模式: 126 μHz~250 MHz | 連續(xù)/調(diào)制模式: 1 μHz~350 MHz猝發(fā)模式: 126 μHz~350 MHz | 連續(xù)波模式: 1 μHz~500 MHz調(diào)制模式: 1 μHz~350 MHz猝發(fā)模式: 126 μHz~350 MHz |
| 方波 | 連續(xù)波模式:1 μHz~170 MHz(快沿開(kāi)啟),1 μHz~120 MHz(快沿關(guān)閉)調(diào)制模式:1 μHz~120 MHz 猝發(fā)模式:126 μHz~120 MHz |
| 鋸齒波 | 連續(xù)波模式:1 μHz~5 MHz 調(diào)制模式:1 μHz~2.5 MHz猝發(fā)模式:126 μHz~2.5 MHz |
| 脈沖波 | 連續(xù)/調(diào)制模式:1 μHz~120 MHz猝發(fā)模式:126 μHz~120 MHz |
| 任意波 | 連續(xù)/調(diào)制模式:1 μHz~100 MHz猝發(fā)模式:126 μHz~100 MHz |
| 諧波 | 1 mHz~125 MHz | 1 mHz~175 MHz | 1 mHz~250 MHz |
| 噪聲(-3 dB) | 典型值(1 Vpp),500 MHz 帶寬 |
| 頻率分辨率 | 1 μHz 或 12 位 |
| 頻率準(zhǔn)確度 | 典型值(頻率 1 MHz) ±10-6 的設(shè)置值(除任意波),0℃至 50℃ ±10-6 的設(shè)置值±1 μHz(任意波),0℃至 50℃ |
| 時(shí)鐘精度老化 | ±1×10-6/年 |
| 連續(xù)波特性 |
|
|
| 類(lèi)型 | 內(nèi)置波形、存儲(chǔ)波形 |
| 任意波 | 上升/下降時(shí)間 抖動(dòng) (rms ) | 典型值(幅度 0 dBm),≤3.5 ns 典型值(幅度 0 dBm,頻率 10 MHz),200 ps |
| 相位 | -360°~+360°,0.01°分辨率 |
| 諧波次數(shù) | ≤20 次 |
| 諧波輸出 | 諧波類(lèi)型 諧波幅度 | 次序諧波、混合諧波 各次諧波幅度均可設(shè)置 |
| 諧波相位 | 各次諧波相位均可設(shè)置 |