| 型號 | SPD4323X | SPD4121X | SPD4121X-C | SPD4306X | 單位 |
| 輸出通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | CH |
| CH1 額定輸出電壓/電流 | 6/3.2 | 15/1.5 | 6/3.2 | 15/1.5 | V/A |
| CH2 額定輸出電壓/電流 | 32/3.2 | 12/10 | 12/10 | 30/6 | V/A |
| CH3 額定輸出電壓/電流 | 32/3.2 | 12/10 | 12/10 | 30/6 | V/A |
| CH4 額定輸出電壓/電流 | 6/3.2 | 15/1.5 | 6/3.2 | 15/1 | V/A |
| CH2,CH3 串聯電壓/電流 | 60/3.2 | 24/10 | 24/10 | 60/6 | V/A |
| CH2,CH3 并聯電壓/電流 | 32/6.4 | 12/20 | 12/20 | 30/12 | V/A |
| 額定輸出總功率 | 240 | 285 | 278 | 400 | W |
| 恒壓特性 |
| 電源調整率 | 0.01%+2 | mV |
| 負載調整率(兩線模式) | 0.01%+10 | mV |
| 負載調整率(四線模式) | 0.01%+2 | mV |
| 紋波和噪聲 | (噪聲帶寬 20 MHz;紋波帶寬 5Hz~1MHz) |
|
| p-p | 6 | 6 | 6 | mV |
| r.m.s | 600 | 600 | 600 | uV |
| 瞬態響應時間 | 50 (輸出電壓在其額定輸出的 50%~100%范圍內從其額定輸出的 0.1%+50mV 內恢復的時間。) | us |
| 電壓設置精度 | ±(0.03% of reading+10) | mV |
| 電壓設置分辨率 | 1 | mV |
| 電壓回讀精度 | ±(0.03% of reading+10) | mV |
| 電壓回讀分辨率 | 1 | mV |
| 溫度系數 | 30 分鐘預熱后,額定輸出電壓的 100ppm/℃ | ppm/ ℃ |